/autofs/cluster/freesurfer/subjects/fsfast-tutorial.subjects/fsf11anat/xhemi/mri
/space/crash/1/users/greve/freesurferx86/bin/talairach_avi
--i orig_nu.mgz --xfm transforms/talairach.auto.xfm
$Id: talairach_avi,v 1.10 2012/07/16 15:54:03 nicks Exp $
Linux compute-0-69 2.6.32-279.22.1.el6.x86_64 #1 SMP Wed Feb 6 03:10:46 UTC 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Sun Jun 23 22:43:23 EDT 2013
mri_convert orig_nu.mgz talsrcimg.img 
$Id: mri_convert.c,v 1.204 2013/06/05 17:00:52 fischl Exp $
reading from orig_nu.mgz...
TR=0.00, TE=0.00, TI=0.00, flip angle=0.00
i_ras = (-1, -8.60053e-09, 3.87945e-08)
j_ras = (9.76296e-17, -1.49012e-08, -1)
k_ras = (1.49012e-08, 1, 1.49012e-08)
writing to talsrcimg.img...
Analyze Output Matrix
-1.000   0.000   0.000   128.059;
-0.000  -0.000   1.000  -102.570;
 0.000  -1.000   0.000   96.199;
 0.000   0.000   0.000   1.000;
--------------------
INFO: set hdr.hist.orient to -1
mpr2mni305 talsrcimg
Sun Jun 23 22:43:27 EDT 2013
/space/crash/1/users/greve/freesurferx86/bin/mpr2mni305 talsrcimg
$Id: mpr2mni305,v 1.4 2009/06/03 16:01:38 nicks Exp $
target=3T18yoSchwartzReactN32_as_orig

---------------------------------------------------------------------
analyzeto4dfp talsrcimg -O0 -y
---------------------------------------------------------------------

$Id: ifh2hdr.c,v 1.3 2007/05/05 10:45:03 nicks Exp $
Sun Jun 23 22:43:28 2013
Writing: talsrcimg.4dfp.hdr
$Id: analyzeto4dfp.c,v 1.2 2007/05/05 00:00:06 nicks Exp $
Reading: talsrcimg.hdr
header size 348 bytes
hdr.dime.datatype	offset=70	value=2
hdr.dime.bitpix		offset=72	value=8
hdr.hist.orient		offset=252	value=-1
dimensionality     4
dimensions       256       256       256         1
Reading: talsrcimg.img
Writing: talsrcimg.4dfp.img
Writing: talsrcimg.4dfp.ifh
ifh2hdr talsrcimg -r0to255
ori=2

---------------------------------------------------------------------
gauss_4dfp talsrcimg 1.1
---------------------------------------------------------------------

$Id: gauss_4dfp.c,v 1.3 2009/05/15 21:43:46 nicks Exp $
Reading: talsrcimg.4dfp.img
Writing: talsrcimg_g11.4dfp.img
image dimensions 256 256 256 padded to 288 288 288
processing volume 1$Id: ifh2hdr.c,v 1.3 2007/05/05 10:45:03 nicks Exp $
Sun Jun 23 22:43:43 2013
Writing: talsrcimg_g11.4dfp.hdr

Writing: talsrcimg_g11.4dfp.ifh
including: talsrcimg.4dfp.img.rec in talsrcimg_g11.4dfp.img.rec

---------------------------------------------------------------------
imgreg_4dfp /space/crash/1/users/greve/freesurferx86/average/3T18yoSchwartzReactN32_as_orig none talsrcimg_g11 none talsrcimg_to_3T18yoSchwartzReactN32_as_orig_t4 4355
---------------------------------------------------------------------

$Id: imgreg_4dfp.c,v 1.4 2010/02/27 01:41:53 nicks Exp $
/space/crash/1/users/greve/freesurferx86/average/3T18yoSchwartzReactN32_as_orig.4dfp.img
       256       256       256         1
  1.000000  1.000000  1.000000
orientation T byte_order littleendian
Reading image: /space/crash/1/users/greve/freesurferx86/average/3T18yoSchwartzReactN32_as_orig.4dfp.img
dimensions:      256       256       256
mmppix:       1.0000   -1.0000   -1.0000
center:     128.0000 -129.0000 -129.0000
talsrcimg_g11.4dfp.img
       256       256       256         1
  1.000000  1.000000  1.000000
orientation T byte_order littleendian
Reading image: talsrcimg_g11.4dfp.img
dimensions:      256       256       256
mmppix:       1.0000   -1.0000   -1.0000
center:     128.0000 -129.0000 -129.0000
t4_read: talsrcimg_to_3T18yoSchwartzReactN32_as_orig_t4���������(�������� ������������m�������0�]���@1�]�����������)�]����͘�0���@1�]���~� �0����	B�0������������B�0����0�]����1�]���1�]����� �0����0�]���|V��0�����������4�������}A�0������b~���������� read error
t4_read: transform initialized to I4
rotation matrix determinant  1.000000
image alignment mode   4355 decimal     1103 hex
   -7.5000  -45.0000  -45.0000 7610.3262    7.4019
    0.0000  -45.0000  -45.0000 7910.4404    7.3965
    7.5000  -45.0000  -45.0000 7595.3164    7.3750
   -7.5000  -37.5000  -45.0000 8067.6099    7.3317
    0.0000  -37.5000  -45.0000 8410.2988    7.3289
    7.5000  -37.5000  -45.0000 8066.6582    7.3091
   -7.5000  -30.0000  -45.0000 8702.6123    7.6415
    0.0000  -30.0000  -45.0000 9081.0879    7.6365
    7.5000  -30.0000  -45.0000 8712.6094    7.6159
   -7.5000  -22.5000  -45.0000 9336.1758    7.9449
    0.0000  -22.5000  -45.0000 9740.5049    7.9351
    7.5000  -22.5000  -45.0000 9361.4814    7.9117
   -7.5000  -15.0000  -45.0000 9941.1563    8.2476
    0.0000  -15.0000  -45.000010359.3066    8.2351
    7.5000  -15.0000  -45.0000 9957.6641    8.2089
   -7.5000   -7.5000  -45.000010533.3682    8.5418
    0.0000   -7.5000  -45.000010974.6680    8.5315
    7.5000   -7.5000  -45.000010553.6133    8.5044
   -7.5000    0.0000  -45.000011036.6240    8.8213
    0.0000    0.0000  -45.000011508.7168    8.8159
    7.5000    0.0000  -45.000011046.1104    8.7893
   -7.5000    7.5000  -45.000010828.3799    8.7887
    0.0000    7.5000  -45.000011298.5625    8.7857
    7.5000    7.5000  -45.000010849.4775    8.7613
   -7.5000   15.0000  -45.000010496.0059    8.7828
    0.0000   15.0000  -45.000010949.3818    8.7774
    7.5000   15.0000  -45.000010509.1094    8.7533
   -7.5000   22.5000  -45.000010076.6748    8.8250
    0.0000   22.5000  -45.000010495.1133    8.8141
    7.5000   22.5000  -45.000010095.5234    8.7880
   -7.5000   30.0000  -45.0000 9574.7676    8.9205
    0.0000   30.0000  -45.0000 9974.0352    8.9073
    7.5000   30.0000  -45.0000 9602.6592    8.8786
   -7.5000   37.5000  -45.0000 9407.3906    9.0862
    0.0000   37.5000  -45.0000 9789.4287    9.0746
    7.5000   37.5000  -45.0000 9434.3262    9.0443
   -7.5000   45.0000  -45.0000 8804.3994    9.1845
    0.0000   45.0000  -45.0000 9155.0928    9.1779
    7.5000   45.0000  -45.0000 8824.5576    9.1494
   -7.5000  -45.0000  -37.5000 8272.6494    7.3703
    0.0000  -45.0000  -37.5000 8621.3125    7.3666
    7.5000  -45.0000  -37.5000 8266.1191    7.3461
   -7.5000  -37.5000  -37.5000 8784.5322    7.2993
    0.0000  -37.5000  -37.5000 9172.2422    7.2985
    7.5000  -37.5000  -37.5000 8793.5332    7.2812
   -7.5000  -30.0000  -37.5000 9480.1904    7.6077
    0.0000  -30.0000  -37.5000 9902.5674    7.6058
    7.5000  -30.0000  -37.5000 9493.4092    7.5887
   -7.5000  -22.5000  -37.500010163.9365    7.9095
    0.0000  -22.5000  -37.500010632.5205    7.9036
    7.5000  -22.5000  -37.500010198.2266    7.8830
   -7.5000  -15.0000  -37.500010831.5703    8.2102
    0.0000  -15.0000  -37.500011307.6777    8.2013
    7.5000  -15.0000  -37.500010857.9551    8.1764
   -7.5000   -7.5000  -37.500011484.6670    8.5012
    0.0000   -7.5000  -37.500011972.1055    8.4936
    7.5000   -7.5000  -37.500011492.4688    8.4669
   -7.5000    0.0000  -37.500012041.0615    8.7778
    0.0000    0.0000  -37.500012579.5918    8.7742
    7.5000    0.0000  -37.500012051.8936    8.7490
   -7.5000    7.5000  -37.500011829.6992    8.7458
    0.0000    7.5000  -37.500012367.1787    8.7453
    7.5000    7.5000  -37.500011848.6641    8.7238
   -7.5000   15.0000  -37.500011477.7217    8.7419
    0.0000   15.0000  -37.500011971.4814    8.7401
    7.5000   15.0000  -37.500011466.0430    8.7200
   -7.5000   22.5000  -37.500011022.8867    8.7854
    0.0000   22.5000  -37.500011490.1035    8.7791
    7.5000   22.5000  -37.500011019.6152    8.7561
   -7.5000   30.0000  -37.500010472.0146    8.8797
    0.0000   30.0000  -37.500010907.7070    8.8704
    7.5000   30.0000  -37.500010473.5166    8.8429
   -7.5000   37.5000  -37.500010266.1680    9.0423
    0.0000   37.5000  -37.500010700.7129    9.0331
    7.5000   37.5000  -37.500010274.1436    9.0035
   -7.5000   45.0000  -37.5000 9596.6230    9.1383
    0.0000   45.0000  -37.500010009.0898    9.1334
    7.5000   45.0000  -37.5000 9623.9482    9.1062
   -7.5000  -45.0000  -30.0000 9114.8877    7.6417
    0.0000  -45.0000  -30.0000 9510.6816    7.6380
    7.5000  -45.0000  -30.0000 9106.6396    7.6208
   -7.5000  -37.5000  -30.0000 9697.0879    7.5682
    0.0000  -37.5000  -30.000010143.4023    7.5668
    7.5000  -37.5000  -30.0000 9725.1748    7.5530
   -7.5000  -30.0000  -30.000010455.6445    7.8959
    0.0000  -30.0000  -30.000010946.5996    7.8941
    7.5000  -30.0000  -30.000010504.1094    7.8800
   -7.5000  -22.5000  -30.000011204.3730    8.2168
    0.0000  -22.5000  -30.000011742.0176    8.2123
    7.5000  -22.5000  -30.000011248.8848    8.1942
   -7.5000  -15.0000  -30.000011930.6289    8.5371
    0.0000  -15.0000  -30.000012493.4434    8.5302
    7.5000  -15.0000  -30.000011960.9316    8.5076
   -7.5000   -7.5000  -30.000012628.4561    8.8479
    0.0000   -7.5000  -30.000013232.3633    8.8417
    7.5000   -7.5000  -30.000012659.5703    8.8176
   -7.5000    0.0000  -30.000013234.8682    9.1456
    0.0000    0.0000  -30.000013883.9961    9.1420
    7.5000    0.0000  -30.000013278.6982    9.1205
   -7.5000    7.5000  -30.000013014.0322    9.1118
    0.0000    7.5000  -30.000013654.2275    9.1105
    7.5000    7.5000  -30.000013057.6543    9.0930
   -7.5000   15.0000  -30.000012652.2207    9.1077
    0.0000   15.0000  -30.000013243.7705    9.1060
    7.5000   15.0000  -30.000012667.8779    9.0893
   -7.5000   22.5000  -30.000012145.8350    9.1537
    0.0000   22.5000  -30.000012700.0977    9.1486
    7.5000   22.5000  -30.000012155.0313    9.1286
   -7.5000   30.0000  -30.000011531.1465    9.2526
    0.0000   30.0000  -30.000012049.5322    9.2455
    7.5000   30.0000  -30.000011541.5234    9.2202
   -7.5000   37.5000  -30.000011304.0244    9.4252
    0.0000   37.5000  -30.000011802.9014    9.4175
    7.5000   37.5000  -30.000011313.7197    9.3908
   -7.5000   45.0000  -30.000010566.7539    9.5254
    0.0000   45.0000  -30.000011022.3906    9.5206
    7.5000   45.0000  -30.000010579.0488    9.4978
   -7.5000  -45.0000  -22.5000 9978.2813    7.8622
    0.0000  -45.0000  -22.500010435.3359    7.8564
    7.5000  -45.0000  -22.5000 9991.9141    7.8410
   -7.5000  -37.5000  -22.500010629.2012    7.7876
    0.0000  -37.5000  -22.500011128.6064    7.7830
    7.5000  -37.5000  -22.500010669.9648    7.7697
   -7.5000  -30.0000  -22.500011461.6582    8.1295
    0.0000  -30.0000  -22.500012020.2549    8.1240
    7.5000  -30.0000  -22.500011507.1465    8.1095
   -7.5000  -22.5000  -22.500012273.8740    8.4632
    0.0000  -22.5000  -22.500012900.1455    8.4556
    7.5000  -22.5000  -22.500012326.1787    8.4376
   -7.5000  -15.0000  -22.500013075.5527    8.7971
    0.0000  -15.0000  -22.500013753.7988    8.7885
    7.5000  -15.0000  -22.500013115.4512    8.7671
   -7.5000   -7.5000  -22.500013847.3682    9.1260
    0.0000   -7.5000  -22.500014562.5098    9.1184
    7.5000   -7.5000  -22.500013878.3223    9.0967
   -7.5000    0.0000  -22.500014520.9746    9.4446
    0.0000    0.0000  -22.500015286.8184    9.4385
    7.5000    0.0000  -22.500014570.6689    9.4191
   -7.5000    7.5000  -22.500014284.5801    9.4108
    0.0000    7.5000  -22.500015038.7256    9.4056
    7.5000    7.5000  -22.500014329.9854    9.3887
   -7.5000   15.0000  -22.500013886.0410    9.4057
    0.0000   15.0000  -22.500014578.2969    9.3996
    7.5000   15.0000  -22.500013909.9014    9.3824
   -7.5000   22.5000  -22.500013328.3564    9.4499
    0.0000   22.5000  -22.500013979.2754    9.4413
    7.5000   22.5000  -22.500013338.7813    9.4212
   -7.5000   30.0000  -22.500012645.4941    9.5507
    0.0000   30.0000  -22.500013249.7559    9.5418
    7.5000   30.0000  -22.500012657.4277    9.5177
   -7.5000   37.5000  -22.500012390.2266    9.7328
    0.0000   37.5000  -22.500012981.4326    9.7241
    7.5000   37.5000  -22.500012417.1016    9.6997
   -7.5000   45.0000  -22.500011572.9316    9.8377
    0.0000   45.0000  -22.500012105.0635    9.8309
    7.5000   45.0000  -22.500011606.2441    9.8109
   -7.5000  -45.0000  -15.000010868.1836    8.0145
    0.0000  -45.0000  -15.000011382.1543    8.0064
    7.5000  -45.0000  -15.000010887.7061    7.9895
   -7.5000  -37.5000  -15.000011595.1934    7.9396
    0.0000  -37.5000  -15.000012158.1846    7.9321
    7.5000  -37.5000  -15.000011618.1807    7.9157
   -7.5000  -30.0000  -15.000012489.7598    8.2897
    0.0000  -30.0000  -15.000013107.4463    8.2801
    7.5000  -30.0000  -15.000012508.7783    8.2617
   -7.5000  -22.5000  -15.000013380.3984    8.6312
    0.0000  -22.5000  -15.000014055.9346    8.6192
    7.5000  -22.5000  -15.000013404.8643    8.5981
   -7.5000  -15.0000  -15.000014252.5508    8.9742
    0.0000  -15.0000  -15.000015004.1553    8.9619
    7.5000  -15.0000  -15.000014275.8564    8.9391
   -7.5000   -7.5000  -15.000015123.9971    9.3172
    0.0000   -7.5000  -15.000015916.1514    9.3067
    7.5000   -7.5000  -15.000015142.3418    9.2843
   -7.5000    0.0000  -15.000015878.1924    9.6523
    0.0000    0.0000  -15.000016709.0605    9.6436
    7.5000    0.0000  -15.000015875.7275    9.6222
   -7.5000    7.5000  -15.000015639.8018    9.6191
    0.0000    7.5000  -15.000016460.7715    9.6106
    7.5000    7.5000  -15.000015622.7988    9.5899
   -7.5000   15.0000  -15.000015207.7402    9.6129
    0.0000   15.0000  -15.000015995.9863    9.6021
    7.5000   15.0000  -15.000015185.0088    9.5804
   -7.5000   22.5000  -15.000014588.2275    9.6540
    0.0000   22.5000  -15.000015323.5303    9.6405
    7.5000   22.5000  -15.000014565.0957    9.6167
   -7.5000   30.0000  -15.000013821.1230    9.7548
    0.0000   30.0000  -15.000014510.9043    9.7418
    7.5000   30.0000  -15.000013832.6445    9.7163
   -7.5000   37.5000  -15.000013524.9316    9.9414
    0.0000   37.5000  -15.000014182.0166    9.9296
    7.5000   37.5000  -15.000013539.3936    9.9044
   -7.5000   45.0000  -15.000012636.5684   10.0502
    0.0000   45.0000  -15.000013253.9990   10.0409
    7.5000   45.0000  -15.000012659.2588   10.0188
   -7.5000  -45.0000   -7.500011763.2988    8.0924
    0.0000  -45.0000   -7.500012315.3955    8.0846
    7.5000  -45.0000   -7.500011781.4023    8.0639
   -7.5000  -37.5000   -7.500012560.1074    8.0168
    0.0000  -37.5000   -7.500013159.0557    8.0105
    7.5000  -37.5000   -7.500012557.8760    7.9901
   -7.5000  -30.0000   -7.500013537.8730    8.3730
    0.0000  -30.0000   -7.500014208.3105    8.3639
    7.5000  -30.0000   -7.500013538.5088    8.3414
   -7.5000  -22.5000   -7.500014515.3682    8.7222
    0.0000  -22.5000   -7.500015251.8174    8.7090
    7.5000  -22.5000   -7.500014529.2930    8.6839
   -7.5000  -15.0000   -7.500015458.7285    9.0734
    0.0000  -15.0000   -7.500016258.9346    9.0588
    7.5000  -15.0000   -7.500015466.3867    9.0323
   -7.5000   -7.5000   -7.500016404.7891    9.4239
    0.0000   -7.5000   -7.500017257.3164    9.4119
    7.5000   -7.5000   -7.500016388.0859    9.3855
   -7.5000    0.0000   -7.500017268.6602    9.7679
    0.0000    0.0000   -7.500018134.1270    9.7596
    7.5000    0.0000   -7.500017192.6777    9.7335
   -7.5000    7.5000   -7.500017030.8047    9.7341
    0.0000    7.5000   -7.500017876.8965    9.7270
    7.5000    7.5000   -7.500016936.1816    9.7013
   -7.5000   15.0000   -7.500016567.0293    9.7282
    0.0000   15.0000   -7.500017407.3867    9.7181
    7.5000   15.0000   -7.500016470.8047    9.6915
   -7.5000   22.5000   -7.500015883.1953    9.7698
    0.0000   22.5000   -7.500016692.2813    9.7549
    7.5000   22.5000   -7.500015831.4785    9.7267
   -7.5000   30.0000   -7.500015049.0059    9.8703
    0.0000   30.0000   -7.500015802.9805    9.8548
    7.5000   30.0000   -7.500015029.2334    9.8255
   -7.5000   37.5000   -7.500014738.0244   10.0540
    0.0000   37.5000   -7.500015449.8770   10.0406
    7.5000   37.5000   -7.500014718.2490   10.0110
   -7.5000   45.0000   -7.500013771.8213   10.1637
    0.0000   45.0000   -7.500014430.5010   10.1545
    7.5000   45.0000   -7.500013752.7402   10.1269
   -7.5000  -45.0000    0.000012576.7520    8.1451
    0.0000  -45.0000    0.000013119.2744    8.1394
    7.5000  -45.0000    0.000012546.1816    8.1155
   -7.5000  -37.5000    0.000013453.4707    8.0686
    0.0000  -37.5000    0.000014029.0176    8.0657
    7.5000  -37.5000    0.000013401.1807    8.0437
   -7.5000  -30.0000    0.000014518.2129    8.4304
    0.0000  -30.0000    0.000015181.8818    8.4251
    7.5000  -30.0000    0.000014480.6602    8.4021
   -7.5000  -22.5000    0.000015581.7578    8.7874
    0.0000  -22.5000    0.000016292.1758    8.7768
    7.5000  -22.5000    0.000015523.9951    8.7508
   -7.5000  -15.0000    0.000016606.8730    9.1470
    0.0000  -15.0000    0.000017361.8457    9.1335
    7.5000  -15.0000    0.000016546.9727    9.1043
   -7.5000   -7.5000    0.000017624.6621    9.5043
    0.0000   -7.5000    0.000018458.7617    9.4932
    7.5000   -7.5000    0.000017530.4844    9.4627
   -7.5000    0.0000    0.000018582.6406    9.8550
    0.0000    0.0000    0.000019399.2656    9.8492
    7.5000    0.0000    0.000018388.9121    9.8192
   -7.5000    7.5000    0.000018339.9824    9.8205
    0.0000    7.5000    0.000019144.4121    9.8175
    7.5000    7.5000    0.000018154.4160    9.7898
   -7.5000   15.0000    0.000017852.1465    9.8159
    0.0000   15.0000    0.000018659.5508    9.8102
    7.5000   15.0000    0.000017690.7500    9.7830
   -7.5000   22.5000    0.000017139.3340    9.8596
    0.0000   22.5000    0.000017893.2676    9.8479
    7.5000   22.5000    0.000016970.3672    9.8185
   -7.5000   30.0000    0.000016246.1758    9.9607
    0.0000   30.0000    0.000016954.5195    9.9464
    7.5000   30.0000    0.000016106.3379    9.9141
   -7.5000   37.5000    0.000015911.2383   10.1411
    0.0000   37.5000    0.000016603.9727   10.1285
    7.5000   37.5000    0.000015777.5557   10.0945
   -7.5000   45.0000    0.000014862.4678   10.2514
    0.0000   45.0000    0.000015531.6572   10.2443
    7.5000   45.0000    0.000014759.1738   10.2121
   -7.5000  -45.0000    7.500012384.5820    8.1199
    0.0000  -45.0000    7.500012885.0859    8.1159
    7.5000  -45.0000    7.500012345.2627    8.0933
   -7.5000  -37.5000    7.500013245.7881    8.0428
    0.0000  -37.5000    7.500013778.1914    8.0420
    7.5000  -37.5000    7.500013179.7324    8.0228
   -7.5000  -30.0000    7.500014315.3662    8.4045
    0.0000  -30.0000    7.500014907.7363    8.4025
    7.5000  -30.0000    7.500014225.7559    8.3834
   -7.5000  -22.5000    7.500015393.3701    8.7627
    0.0000  -22.5000    7.500016007.3486    8.7563
    7.5000  -22.5000    7.500015278.3750    8.7333
   -7.5000  -15.0000    7.500016445.2988    9.1239
    0.0000  -15.0000    7.500017111.0723    9.1141
    7.5000  -15.0000    7.500016343.6553    9.0863
   -7.5000   -7.5000    7.500017534.9902    9.4813
    0.0000   -7.5000    7.500018255.0469    9.4729
    7.5000   -7.5000    7.500017359.2852    9.4430
   -7.5000    0.0000    7.500018470.1426    9.8309
    0.0000    0.0000    7.500019103.0762    9.8270
    7.5000    0.0000    7.500018174.1973    9.7987
   -7.5000    7.5000    7.500018194.4570    9.7948
    0.0000    7.5000    7.500018829.6211    9.7943
    7.5000    7.5000    7.500017935.7363    9.7701
   -7.5000   15.0000    7.500017777.3145    9.7908
    0.0000   15.0000    7.500018429.7539    9.7888
    7.5000   15.0000    7.500017497.7969    9.7662
   -7.5000   22.5000    7.500017128.3711    9.8373
    0.0000   22.5000    7.500017745.2441    9.8303
    7.5000   22.5000    7.500016799.5742    9.8045
   -7.5000   30.0000    7.500016222.2646    9.9408
    0.0000   30.0000    7.500016819.7012    9.9305
    7.5000   30.0000    7.500015924.4238    9.8996
   -7.5000   37.5000    7.500015848.5938   10.1215
    0.0000   37.5000    7.500016486.5059   10.1113
    7.5000   37.5000    7.500015617.7402   10.0780
   -7.5000   45.0000    7.500014813.8232   10.2322
    0.0000   45.0000    7.500015470.0234   10.2268
    7.5000   45.0000    7.500014658.4219   10.1963
   -7.5000  -45.0000   15.000012006.7285    8.0977
    0.0000  -45.0000   15.000012476.5176    8.0939
    7.5000  -45.0000   15.000011963.4697    8.0755
   -7.5000  -37.5000   15.000012824.7998    8.0200
    0.0000  -37.5000   15.000013316.7695    8.0186
    7.5000  -37.5000   15.000012776.0244    8.0039
   -7.5000  -30.0000   15.000013873.4883    8.3804
    0.0000  -30.0000   15.000014407.2383    8.3785
    7.5000  -30.0000   15.000013813.0098    8.3635
   -7.5000  -22.5000   15.000014954.3613    8.7380
    0.0000  -22.5000   15.000015491.3418    8.7332
    7.5000  -22.5000   15.000014842.4229    8.7140
   -7.5000  -15.0000   15.000016009.1543    9.1000
    0.0000  -15.0000   15.000016603.0020    9.0927
    7.5000  -15.0000   15.000015896.9854    9.0686
   -7.5000   -7.5000   15.000017072.3789    9.4583
    0.0000   -7.5000   15.000017748.7090    9.4517
    7.5000   -7.5000   15.000016964.1367    9.4261
   -7.5000    0.0000   15.000018031.6309    9.8084
    0.0000    0.0000   15.000018583.0703    9.8046
    7.5000    0.0000   15.000017779.5293    9.7815
   -7.5000    7.5000   15.000017832.5371    9.7719
    0.0000    7.5000   15.000018346.6660    9.7706
    7.5000    7.5000   15.000017510.0703    9.7518
   -7.5000   15.0000   15.000017452.2617    9.7682
    0.0000   15.0000   15.000018025.8457    9.7663
    7.5000   15.0000   15.000017121.1992    9.7485
   -7.5000   22.5000   15.000016830.8301    9.8165
    0.0000   22.5000   15.000017423.7344    9.8111
    7.5000   22.5000   15.000016490.1855    9.7896
   -7.5000   30.0000   15.000015929.3115    9.9223
    0.0000   30.0000   15.000016523.9824    9.9147
    7.5000   30.0000   15.000015645.7676    9.8876
   -7.5000   37.5000   15.000015557.4014   10.1070
    0.0000   37.5000   15.000016208.6826   10.0989
    7.5000   37.5000   15.000015351.7949   10.0702
   -7.5000   45.0000   15.000014535.1055   10.2169
    0.0000   45.0000   15.000015212.6270   10.2118
    7.5000   45.0000   15.000014406.2412   10.1874
   -7.5000  -45.0000   22.500011510.7471    8.0813
    0.0000  -45.0000   22.500011974.8730    8.0752
    7.5000  -45.0000   22.500011486.9941    8.0596
   -7.5000  -37.5000   22.500012272.3223    8.0043
    0.0000  -37.5000   22.500012761.5488    7.9995
    7.5000  -37.5000   22.500012242.1367    7.9859
   -7.5000  -30.0000   22.500013248.6680    8.3637
    0.0000  -30.0000   22.500013769.0928    8.3579
    7.5000  -30.0000   22.500013217.8867    8.3432
   -7.5000  -22.5000   22.500014277.1807    8.7186
    0.0000  -22.5000   22.500014795.0654    8.7106
    7.5000  -22.5000   22.500014208.5693    8.6922
   -7.5000  -15.0000   22.500015295.1318    9.0780
    0.0000  -15.0000   22.500015857.2021    9.0691
    7.5000  -15.0000   22.500015238.4746    9.0473
   -7.5000   -7.5000   22.500016336.3516    9.4370
    0.0000   -7.5000   22.500016937.8574    9.4291
    7.5000   -7.5000   22.500016334.7070    9.4069
   -7.5000    0.0000   22.500017302.6582    9.7884
    0.0000    0.0000   22.500017909.2168    9.7821
    7.5000    0.0000   22.500017296.8633    9.7621
   -7.5000    7.5000   22.500017196.0762    9.7536
    0.0000    7.5000   22.500017859.4668    9.7482
    7.5000    7.5000   22.500017157.1250    9.7309
   -7.5000   15.0000   22.500016835.9336    9.7497
    0.0000   15.0000   22.500017512.6191    9.7433
    7.5000   15.0000   22.500016722.6738    9.7258
   -7.5000   22.5000   22.500016230.9619    9.7964
    0.0000   22.5000   22.500016883.5352    9.7874
    7.5000   22.5000   22.500016060.0020    9.7668
   -7.5000   30.0000   22.500015378.7588    9.9023
    0.0000   30.0000   22.500016036.5957    9.8930
    7.5000   30.0000   22.500015210.3408    9.8683
   -7.5000   37.5000   22.500015048.6934   10.0915
    0.0000   37.5000   22.500015730.3770   10.0824
    7.5000   37.5000   22.500014893.6006   10.0573
   -7.5000   45.0000   22.500014093.2939   10.2026
    0.0000   45.0000   22.500014749.1689   10.1955
    7.5000   45.0000   22.500013945.1406   10.1749
   -7.5000  -45.0000   30.000010859.0869    8.0674
    0.0000  -45.0000   30.000011302.3506    8.0591
    7.5000  -45.0000   30.000010840.0918    8.0425
   -7.5000  -37.5000   30.000011575.2148    7.9921
    0.0000  -37.5000   30.000012034.8691    7.9844
    7.5000  -37.5000   30.000011563.5879    7.9683
   -7.5000  -30.0000   30.000012501.0811    8.3505
    0.0000  -30.0000   30.000012985.6729    8.3407
    7.5000  -30.0000   30.000012478.5469    8.3225
   -7.5000  -22.5000   30.000013463.8154    8.7024
    0.0000  -22.5000   30.000013967.9385    8.6901
    7.5000  -22.5000   30.000013417.6279    8.6691
   -7.5000  -15.0000   30.000014472.6807    9.0592
    0.0000  -15.0000   30.000015015.7246    9.0466
    7.5000  -15.0000   30.000014439.7822    9.0239
   -7.5000   -7.5000   30.000015473.2744    9.4184
    0.0000   -7.5000   30.000016058.2891    9.4075
    7.5000   -7.5000   30.000015471.2959    9.3853
   -7.5000    0.0000   30.000016388.3027    9.7713
    0.0000    0.0000   30.000017003.5820    9.7623
    7.5000    0.0000   30.000016341.6201    9.7411
   -7.5000    7.5000   30.000016287.3584    9.7394
    0.0000    7.5000   30.000016961.6348    9.7306
    7.5000    7.5000   30.000016231.4570    9.7100
   -7.5000   15.0000   30.000015974.2588    9.7360
    0.0000   15.0000   30.000016679.2578    9.7249
    7.5000   15.0000   30.000015927.0078    9.7032
   -7.5000   22.5000   30.000015404.4688    9.7801
    0.0000   22.5000   30.000016091.5088    9.7662
    7.5000   22.5000   30.000015335.9541    9.7425
   -7.5000   30.0000   30.000014639.4287    9.8855
    0.0000   30.0000   30.000015287.4307    9.8720
    7.5000   30.0000   30.000014536.3828    9.8466
   -7.5000   37.5000   30.000014381.0615   10.0753
    0.0000   37.5000   30.000015006.0430   10.0632
    7.5000   37.5000   30.000014244.0410   10.0380
   -7.5000   45.0000   30.000013479.8750   10.1892
    0.0000   45.0000   30.000014078.8672   10.1795
    7.5000   45.0000   30.000013354.9141   10.1576
   -7.5000  -45.0000   37.500010514.6914    8.1032
    0.0000  -45.0000   37.500010969.5469    8.0951
    7.5000  -45.0000   37.500010506.3818    8.0748
   -7.5000  -37.5000   37.500011221.3721    8.0286
    0.0000  -37.5000   37.500011680.9697    8.0220
    7.5000  -37.5000   37.500011202.9160    8.0020
   -7.5000  -30.0000   37.500012155.8232    8.3889
    0.0000  -30.0000   37.500012648.7373    8.3795
    7.5000  -30.0000   37.500012123.0049    8.3573
   -7.5000  -22.5000   37.500013125.8672    8.7433
    0.0000  -22.5000   37.500013647.1543    8.7296
    7.5000  -22.5000   37.500013068.1885    8.7049
   -7.5000  -15.0000   37.500014089.3174    9.1019
    0.0000  -15.0000   37.500014663.4814    9.0868
